| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif | 
|---|---|---|---|---|
| DE*SAE*E7335 | SachsenEnergie AG | 73352 - Typ 2, 22 kW  | Markt 4Z 01816 Bad Gottleuba-Berggießhübel  | Loading tariff...  | 
| DE*SAE*E7336 | SachsenEnergie AG | Kirchplatz 2Y 01776 Hermsdorf-Erzgebirge  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*SAE*E7337 | SachsenEnergie AG | Götzingerstr. 12Y 01844 Neustadt i. Sa.  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*SAE*E7338 | SachsenEnergie AG | Am Mühlgraben 8X 01731 Kreischa  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*SAE*E7339 | SachsenEnergie AG | Siedlerweg 2Y 01689 Niederau  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*SAE*E7340 | SachsenEnergie AG | Bahnhofstr. 26Z 02689 Sohland a. d. Spree  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*SAE*E7341 | SachsenEnergie AG | Carl-Maria-von-Weber-Allee 4Z 01558 Großenhain  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*SAE*E7342 | SachsenEnergie AG | Äußere Pillnitzer Straße 19Z 01796 Pirna  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
DE*SAE*E7335
DE*SAE*E7336
DE*SAE*E7337
DE*SAE*E7338
DE*SAE*E7339
DE*SAE*E7340
DE*SAE*E7341
DE*SAE*E7342