| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*SAE*E7262 | SachsenEnergie AG | 72621 - Typ 2, 22 kW | Freiberger Str. 1Y 01683 Nossen | Loading tariff... |
| DE*SAE*E7263 | SachsenEnergie AG | August-Bebel-Platz 1Z 02627 Weißenberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7264 | SachsenEnergie AG | Markt 20X 01936 Königsbrück | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7265 | SachsenEnergie AG | Max-Jacob-Straße 1Y 01848 Hohnstein | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7271 | SachsenEnergie AG | Neugeorgenfeld 36 01773 Altenberg | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7272 | SachsenEnergie AG | Schulstr. 4Y 01738 Dorfhain | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7299 | SachsenEnergie AG | Südstraße 2 01640 Coswig | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E7305 | SachsenEnergie AG | Lutherstr. 13Z 01900 Großröhrsdorf | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*SAE*E7262
DE*SAE*E7263
DE*SAE*E7264
DE*SAE*E7265
DE*SAE*E7271
DE*SAE*E7272
DE*SAE*E7299
DE*SAE*E7305