| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*SAE*E6314 | SachsenEnergie AG | 63142 - Typ 2, 22 kW | Martin-Luther-Straße 1N 01099 Dresden | Loading tariff... |
| DE*SAE*E6315 | SachsenEnergie AG | Martin-Luther-Straße 1N 01099 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6316 | SachsenEnergie AG | Martin-Luther-Straße 1N 01099 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6319 | SachsenEnergie AG | Bischofsweg 1N 01099 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6320 | SachsenEnergie AG | Bischofsweg 1N 01099 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6322 | SachsenEnergie AG | Leutewitzer Ring 1N 01169 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6323 | SachsenEnergie AG | Leutewitzer Ring 1N 01169 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6324 | SachsenEnergie AG | Leutewitzer Ring 1N 01169 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*SAE*E6314
DE*SAE*E6315
DE*SAE*E6316
DE*SAE*E6319
DE*SAE*E6320
DE*SAE*E6322
DE*SAE*E6323
DE*SAE*E6324