| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif | 
|---|---|---|---|---|
| DE*SAE*E6290 | SachsenEnergie AG | 62901 - Typ 2, 11 kW  | Lennestraße 1 01069 Dresden  | Loading tariff...  | 
| DE*SAE*E6292 | SachsenEnergie AG | Lennestraße 1 01069 Dresden  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*SAE*E6293 | SachsenEnergie AG | Lennestraße 1 01069 Dresden  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*SAE*E6295 | SachsenEnergie AG | Lennestraße 1 01069 Dresden  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*SAE*E6296 | SachsenEnergie AG | Lennestraße 1 01069 Dresden  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*SAE*E6299 | SachsenEnergie AG | Lennestraße 1 01069 Dresden  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*SAE*E6301 | SachsenEnergie AG | Lennestraße 1 01069 Dresden  | Loading tariff... Loading tariff...  | |
| DE*SAE*E6302 | SachsenEnergie AG | Lennestraße 1 01069 Dresden  | Loading tariff... Loading tariff...  | 
DE*SAE*E6290
DE*SAE*E6292
DE*SAE*E6293
DE*SAE*E6295
DE*SAE*E6296
DE*SAE*E6299
DE*SAE*E6301
DE*SAE*E6302