| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*SAE*E7034 | SachsenEnergie AG | 70342 - CCS (Typ 2), 50 kW | Am Bahnhof 1Y 01936 Laußnitz | Tarif wird geladen... |
| DE*SAE*E7036 | SachsenEnergie AG | Hauptstr. 18Z 01609 Gröditz | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*SAE*E7037 | SachsenEnergie AG | Struppener Straße 11N 01796 Pirna | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*SAE*E7044 | SachsenEnergie AG | Moritzburger Str. 99Z 01689 Weinböhla | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*SAE*E7045 | SachsenEnergie AG | Moritzburger Str. 99Z 01689 Weinböhla | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*SAE*E7047 | SachsenEnergie AG | St.-Barbara-Platz 8Y 02681 Wilthen | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... | |
| DE*SAE*E7048 | SachsenEnergie AG | Neratovicer Straße 1 01454 Radeberg | Tarif wird geladen... Tarif wird geladen... |
DE*SAE*E7034
DE*SAE*E7036
DE*SAE*E7037
DE*SAE*E7044
DE*SAE*E7045
DE*SAE*E7047
DE*SAE*E7048