Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
---|---|---|---|---|
DE*SAE*E6390 | SachsenEnergie AG | 63901 - Typ 2, 22 kW | Strehlener Straße 1N 01069 Dresden | Loading tariff... |
DE*SAE*E6392 | SachsenEnergie AG | Dülferstraße 1N 01069 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SAE*E6393 | SachsenEnergie AG | Dülferstraße 1N 01069 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SAE*E6394 | SachsenEnergie AG | Dülferstraße 1N 01069 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SAE*E6395 | SachsenEnergie AG | Muldaer Str. 1 01189 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SAE*E6396 | SachsenEnergie AG | Muldaer Str. 1 01189 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SAE*E6397 | SachsenEnergie AG | Altcotta 1N 01157 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
DE*SAE*E6398 | SachsenEnergie AG | Altcotta 1N 01157 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*SAE*E6390
DE*SAE*E6392
DE*SAE*E6393
DE*SAE*E6394
DE*SAE*E6395
DE*SAE*E6396
DE*SAE*E6397
DE*SAE*E6398