| Ladepunkt-Nr. | Ladepunktbetreiber | Anschluss | Adresse | Tarif |
|---|---|---|---|---|
| DE*SAE*E6388 | SachsenEnergie AG | 63881 - Typ 2, 22 kW | Strehlener Straße 1N 01069 Dresden | Loading tariff... |
| DE*SAE*E6389 | SachsenEnergie AG | Strehlener Straße 1N 01069 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6390 | SachsenEnergie AG | Strehlener Straße 1N 01069 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6392 | SachsenEnergie AG | Dülferstraße 1N 01069 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6393 | SachsenEnergie AG | Dülferstraße 1N 01069 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6394 | SachsenEnergie AG | Dülferstraße 1N 01069 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6395 | SachsenEnergie AG | Muldaer Str. 1 01189 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... | |
| DE*SAE*E6396 | SachsenEnergie AG | Muldaer Str. 1 01189 Dresden | Loading tariff... Loading tariff... |
DE*SAE*E6388
DE*SAE*E6389
DE*SAE*E6390
DE*SAE*E6392
DE*SAE*E6393
DE*SAE*E6394
DE*SAE*E6395
DE*SAE*E6396